دیزل یدک راسا، واردکننده کلیه قطعات لودر کوماتسو
کوماتسو یک شرکت صنایع سنگین ژاپنی چند ملیتی است، که بهعنوان یکی از بزرگترین سازندگان بولدوزر، بیلمکانیکی و لودر در جهان شناخته میشود. این شرکت، پس از کاترپیلار، بزرگترین سازنده ماشینآلات راهسازی و استخراج معادن در جهان، بهشمار میآید که در شهر کوماتسو در استان ایسکووا در سال ۱۹۱۷ در حومه شهر توکیو پایتخت ژاپن، بنیان گذاری شد و نام کوماتسو در سال ۱۹۲۱ به طور رسمی برای این شرکت به ثبت رسید. نخستین نمونه اولیه کشاورزی خود را در سال ۱۹۳۱ تولید کرد.
مشخصات فنی لودر کوماتسو w90 | |
ظرفیت پاکت | ۲/۳ متر مکعب |
شماره لاستیک | ۱۲لایه ۲۵ – ۲۰/۵ |
وزن دستگاه | ۱۲۳۰۰ کیلوگرم |
قطر سیلندر | ۱۰۵ میلیمتر |
قدرت موتور | ۱۵۲ اسب بخار در ۲۵۰۰ دور |
مدل موتور | اس ۶ دی ۱۰۵ (s6d105) |
کورس پیستون | ۱۲۵ میلیمتر |
حجم جابجائی پیستون | ۶/۴۹ لیتر |
مصرف گازوئیل | در شرایط کار سبک ۱۲/۲ لیتر و در شرایط کار معمولی ۱۴/۶ لیتر و در شرایط کار سخت ۲۲/۶ لیتر |
مشخصات فنی لودر کوماتسو WA100 | |
وزن کاری ( تن ) | ۶٫۸ |
مدل موتور | Komatsu SAA4D95LE-5 |
قدرت موتور ( اسب بخار ) | ۶۶ |
حجم باکت ( متر مکعب ) | ۱٫۰۵-۱٫۸ |
سایز لاستیک | – |
حداکثر ارتفاع بارگیری ( متر ) | – |
حداکثر ارتفاع تخلیه ( متر ) | – |
ظرفیت مخزن سوخت ( لیتر ) | ۱۴۰ |
Operating Weight – ton | ۶٫۸ |
Engine Model | Komatsu SAA6D170E-5 |
Engine Power – hp | ۶۶ |
Bucket Capacity – m3 | ۱٫۰۵-۱٫۸ |
Tire | – |
Max. Loading Height – m | – |
Max. Dumping Height – m | – |
Fuel Tank – litr | ۱۴۰ |
مشخصات فنی لودر کوماتسو w120 | |
طول با سطل در زمین | ۷۶۴۰ میلیمتر |
ارتفاع کابین | ۳۳۷۵ میلیمتر |
فاصله دوچرخه | ۳۱۲۵میلی متر |
موتور ساخت | ۲۲۳۸ |
مدل موتور | SA6D110 |
قدرت ناخالص | ۱۴۹.۲ کیلو وات |
جابه جایی | ۷.۲ لیتر |
تنفس | توربوشارژ عملیاتی |
وزن عامل | ۱۷۱۴۰ کیلوگرم |
ظرفیت سوخت | ۳۰۳ لیتر |
ظرفیت سیال سیستم خنک کننده | ۴۹ لیتر |
وزن ناپایدار استاتیک | ۱۳۱۵۰ کیلوگرم |
چرخش شعاع | ۶۹۲۰ میلی متر |
مشخصات فنی لودر کوماتسو WA150 | |
وزن کاری ( تن ) | ۶٫۸ |
مدل موتور | Komatsu SAA4D95LE-5 |
قدرت موتور ( اسب بخار ) | ۶۶ |
حجم باکت ( متر مکعب ) | ۱٫۰۵-۱٫۸ |
سایز لاستیک | – |
حداکثر ارتفاع بارگیری ( متر ) | – |
حداکثر ارتفاع تخلیه ( متر ) | – |
ظرفیت مخزن سوخت ( لیتر ) | ۱۴۰ |
Operating Weight – ton | ۶٫۸ |
Engine Model | Komatsu SAA6D170E-5 |
Engine Power – hp | ۶۶ |
Bucket Capacity – m3 | ۱٫۰۵-۱٫۸ |
Tire | – |
Max. Loading Height – m | – |
Max. Dumping Height – m | – |
Fuel Tank – litr | ۱۴۰ |
مشخصات فنی لودر کوماتسو WA250 | |
وزن کاری ( تن ) | ۱۲٫۱ |
مدل موتور | Komatsu SAA6D107E-1 |
قدرت موتور ( اسب بخار ) | ۱۰۴ |
حجم باکت ( متر مکعب ) | ۲٫۵ |
سایز لاستیک | – |
حداکثر ارتفاع بارگیری ( متر ) | – |
حداکثر ارتفاع تخلیه ( متر ) | – |
ظرفیت مخزن سوخت ( لیتر ) | ۱۷۷ |
Operating Weight – ton | ۱۲٫۱ |
Engine Model | Komatsu SAA6D107E-1 |
Engine Power – hp | ۱۰۴ |
Bucket Capacity – m3 | ۲٫۵ |
Tire | – |
Max. Loading Height – m | – |
Max. Dumping Height – m | – |
Fuel Tank – litr | ۱۷۷ |
مشخصات فنی لودر کوماتسو مدل WA320 | |
وزن کاری ( تن ) | ۱۳٫۶۱ |
مدل موتور | Komatsu SAA6D102E-2 |
قدرت موتور ( اسب بخار ) | ۱۶۶ |
حجم باکت ( متر مکعب ) | ۲٫۳-۳٫۲ |
سایز لاستیک | ۲۰٫۵-۲۵L3 |
حداکثر ارتفاع بارگیری ( متر ) | ۵٫۱۴۵ |
حداکثر ارتفاع تخلیه ( متر ) | ۲٫۹۵۵ |
ظرفیت مخزن سوخت ( لیتر ) | ۲۲۸ |
Operating Weight – ton | ۱۳٫۶۱ |
Engine Model | Komatsu SAA6D102E-2 |
Engine Power – hp | ۱۶۶ |
Bucket Capacity – m3 | ۲٫۳-۳٫۲ |
Tire | ۲۰٫۵-۲۵L3 |
Max. Loading Height – m | ۲٫۹۵۵ |
Max. Dumping Height – m | ۲۲۸ |
Fuel Tank – litr | ۱۳٫۶۱ |
مشخصات فنی لودر کوماتسو مدل WA380 | |
وزن کاری ( تن ) | ۱۷٫۹۱ |
مدل موتور | Komatsu S6D114E-1 |
قدرت موتور ( اسب بخار ) | ۲۰۵ |
حجم باکت ( متر مکعب ) | ۳٫۴ |
سایز لاستیک | ۲۳٫۵-۲۵-۱۶PR,L3 |
حداکثر ارتفاع بارگیری ( متر ) | ۵٫۴۹۲ |
حداکثر ارتفاع تخلیه ( متر ) | ۳٫۰۱ |
ظرفیت مخزن سوخت ( لیتر ) | ۲۸۷ |
Operating Weight – ton | ۱۷٫۹۱ |
Engine Model | Komatsu S6D114E-1 |
Engine Power – hp | ۲۰۵ |
Bucket Capacity – m3 | ۳٫۴ |
Tire | ۲۳٫۵-۲۵-۱۶PR,L3 |
Max. Loading Height – m | ۵٫۴۹۲ |
Max. Dumping Height – m | ۳٫۰۱ |
Fuel Tank – litr | ۲۸۷ |
مشخصات فنی لودر کوماتسو w400 | |
وزن کاری | ۵۳,۱۸ تن |
مدل موتور | KomatsuSA6D 108 |
قدرت موتور (اسب بخار) | ۲۱۷ |
حجم پاکت (متر مکعب) | ۳.۵ |
سایز لاستیک | ۲۳.۵-۲۵-16PR،L3،TR |
حداکثر ارتفاع بارگیری (متر) | ۵.۸۱۵ |
حداکثر ارتفاع تخلیه ( متر) | ۴.۲۵ |
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | ۳۲ |
مشخصات فنی لودر کوماتسو مدل WA420 | |
وزن کاری ( تن ) | ۱۸٫۵۳ |
مدل موتور | Komatsu SA6D108 |
قدرت موتور ( اسب بخار ) | ۲۱۷ |
حجم باکت ( متر مکعب ) | ۳٫۵ |
سایز لاستیک | ۲۳٫۵-۲۵-۱۶PR,L3,TL |
حداکثر ارتفاع بارگیری ( متر ) | ۵٫۸۱۵ |
حداکثر ارتفاع تخلیه ( متر ) | ۴٫۲۵ |
ظرفیت مخزن سوخت ( لیتر ) | ۳۲۰ |
Operating Weight – ton | ۱۸٫۵۳ |
Engine Model | Komatsu SA6D108 |
Engine Power – hp | ۲۱۷ |
Bucket Capacity – m3 | ۳٫۵ |
Tire | ۲۳٫۵-۲۵-۱۶PR,L3,TL |
Max. Loading Height – m | ۵٫۸۱۵ |
Max. Dumping Height – m | ۴٫۲۵ |
Fuel Tank – litr | ۳۲۰ |
مشخصات فنی لودر کوماتسو مدل WA470 | |
وزن کاری ( تن ) | ۲۱٫۸۴ |
مدل موتور | Komatsu S6D125-1 |
قدرت موتور ( اسب بخار ) | ۲۶۰ |
حجم باکت ( متر مکعب ) | ۳٫۹ |
سایز لاستیک | ۲۳٫۵-۲۵,۲۰PR,L3,T |
حداکثر ارتفاع بارگیری ( متر ) | ۵٫۸۹۵ |
حداکثر ارتفاع تخلیه ( متر ) | ۴٫۲۹۵ |
ظرفیت مخزن سوخت ( لیتر ) | ۴۰۰ |
Operating Weight – ton | ۲۱٫۸۴ |
Engine Model | Komatsu S6D125-1 |
Engine Power – hp | ۲۶۰ |
Bucket Capacity – m3 | ۳٫۹ |
Tire | ۲۳٫۵-۲۵,۲۰PR,L3,T |
Max. Loading Height – m | ۵٫۸۹۵ |
Max. Dumping Height – m | ۴٫۲۹۵ |
Fuel Tank – litr | ۴۰۰ |
مشخصات فنی لودر کوماتسو مدل WA480 | |
وزن کاری ( تن ) | ۲۴٫۷۵ |
مدل موتور | Komatsu SAA6D125E-3 |
قدرت موتور ( اسب بخار ) | ۳۰۱ |
حجم باکت ( متر مکعب ) | ۴٫۲-۶٫۲ |
سایز لاستیک | ۲۶٫۵R25 |
حداکثر ارتفاع بارگیری ( متر ) | ۶٫۱۷ |
حداکثر ارتفاع تخلیه ( متر ) | ۳٫۲۴ |
ظرفیت مخزن سوخت ( لیتر ) | ۴۱۷ |
Operating Weight – ton | ۲۴٫۷۵ |
Engine Model | Komatsu SAA6D125E-3 |
Engine Power – hp | ۳۰۱ |
Bucket Capacity – m3 | ۴٫۲-۶٫۲ |
Tire | ۲۶٫۵R25 |
Max. Loading Height – m | ۶٫۱۷ |
Max. Dumping Height – m | ۳٫۲۴ |
Fuel Tank – litr | ۴۱۷ |
مشخصات فنی لودر کوماتسو مدل WA500 | |
وزن کاری ( تن ) | ۳۲٫۱۵ |
مدل موتور | Komatsu SAA6D140E-5 |
قدرت موتور ( اسب بخار ) | ۳۵۷ |
حجم باکت ( متر مکعب ) | ۴٫۳-۵٫۶ |
سایز لاستیک | ۲۹٫۵-۲۵ |
حداکثر ارتفاع بارگیری ( متر ) | ۶٫۴۳ |
حداکثر ارتفاع تخلیه ( متر ) | ۳٫۲۹ |
ظرفیت مخزن سوخت ( لیتر ) | ۴۷۳ |
Operating Weight – ton | ۳۲٫۱۵ |
Engine Model | Komatsu SAA6D140E-5 |
Engine Power – hp | ۳۵۷ |
Bucket Capacity – m3 | ۴٫۳-۵٫۶ |
Tire | ۲۹٫۵-۲۵ |
Max. Loading Height – m | ۶٫۴۳ |
Max. Dumping Height – m | ۳٫۲۹ |
Fuel Tank – litr | ۴۷۳ |
مشخصات فنی لودر کوماتسو مدل WA600 | |
وزن کاری ( تن ) | ۵۲٫۷ |
مدل موتور | Komatsu SAA6D170E-5 |
قدرت موتور ( اسب بخار ) | ۵۳۰ |
حجم باکت ( متر مکعب ) | ۶٫۴-۷ |
سایز لاستیک | ۳۵/۶۵R33-36PRL4 |
حداکثر ارتفاع بارگیری ( متر ) | ۷٫۹۲ |
حداکثر ارتفاع تخلیه ( متر ) | ۳٫۹۹ |
ظرفیت مخزن سوخت ( لیتر ) | ۷۱۸ |
Operating Weight – ton | ۵۲٫۷ |
Engine Model | Komatsu SAA6D170E-5 |
Engine Power – hp | ۵۳۰ |
Bucket Capacity – m3 | ۶٫۴-۷ |
Tire | ۳۵/۶۵R33-36PRL4 |
Max. Loading Height – m | ۷٫۹۲ |
Max. Dumping Height – m | ۳٫۹۹ |
Fuel Tank – litr | ۷۱۸ |
مشخصات فنی لودر کوماتسو WA800 | |
وزن کاری ( تن ) | ۱۰٫۱۹ |
مدل موتور | Komatsu SAA12V140E-3 |
قدرت موتور ( اسب بخار ) | ۸۰۸ |
حجم باکت ( متر مکعب ) | ۱۰-۱۴ |
سایز لاستیک | ۴۵/۶۵-۴۵,۴۶PR L5 |
حداکثر ارتفاع بارگیری ( متر ) | ۹٫۳ |
حداکثر ارتفاع تخلیه ( متر ) | ۴٫۶۳ |
ظرفیت مخزن سوخت ( لیتر ) | ۱۵۵۵ |
Operating Weight – ton | ۱۰٫۱۹ |
Engine Model | Komatsu SAA12V140E-3 |
Engine Power – hp | ۸۰۸ |
Bucket Capacity – m3 | ۱۰-۱۴ |
Tire | ۴۵/۶۵-۴۵,۴۶PR L5 |
Max. Loading Height – m | ۹٫۳ |
Max. Dumping Height – m | ۴٫۶۳ |
Fuel Tank – litr | ۱۵۵۵ |
مجموعهی دیزل یدک راسا یکی از بزرگترین و معتبرترین فروشگاه های فروش قطعات ماشین سنگین در تهران است که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۵ آغاز نمود و در این مدت توانسته رضایت درصد بالایی از مشتریان را کسب کند و با همکاری با برندهای معتبر در زمینهی واردات و تولید انواع قطعات ماشین آلات راهسازی و معدنی در خدمت شما مشتریان عزیز قرار گرفته است.
WhatsApp us